Úspory energie naměřené Technickým a zkušebním ústavem stavebním, s.p.
Aditizol

| Experimentální ověření tepelněizolačních vlastností materiálu ADITIZOL OPENna stavební konstrukci v exteriéru a interiéru kalorimetrickou srovnávací metodou* (TZÚS Praha, s.p.) | |||
| K posouzení tepelněizolačních vlastností materiálu ADITIZOL OPEN bylo využito certifikované, plně autonomní zařízení na principu kalibrované chráněné teplé skříně MPT-01, které je určeno ke stanovení vlastností prostupu tepla stavebních prvků a konstrukcí v souladu s normou ČSN EN ISO 8990:1998 – Tepelná izolace – Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu – Kalibrovaná a chráněná teplá skříň. | |||
| Tloušťka materiálu ADITIZOL OPEN | Provedení aplikace | Příkon Pt | Relativní úspora energie |
| Příkon Pt (W) – příkon tepelné energie potřebný k udržení stabilní teploty v teplé části zařízení při stanovené teplotě θti +18 °C v teplé části (interiéru) a při stanovené teplotě θte -10 °C ve studené části (exteriéru) při použití zkušební stavební betonové konstrukce. | |||
| Bez materiálu | 144,29 W | 0 % | |
| 1 mm | studená (externí) strana | 125,31 W | 13,50 % |
| 1 mm | teplá (interiérová) strana | 126,40 W | 12,40 % |
| 2,1 mm | studená (externí) strana | 105,11 W | 27,15 % |
| Kombinace 2,1 mm a 0,5 mm | Kombinace studená (externí) strana a teplá (interiérová) strana | 90,71 W | 37,13 % |
| Závěr: Provedená experimentální měření prokázala, že minerální materiál ADITIZOL OPEN disponuje tepelně izolačními vlastnostmi a jeho použitím lze dosáhnout podstatné úspory energie na stavební konstrukci. Absolutní výše energie závisí na konkrétních okrajových podmínkách a vhodném způsobu použití. | |||
* Údaje ze Zprávy – Experimentální ověření tepelněizolačních vlastností materiálu ADITIZOL OPEN na stavební konstrukci v exteriéru a interiéru: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
| Experimentální ověření tepelněizolačních vlastností materiálu ADITIZOL BASIC na zkušebních tělesech kalorimetrickou srovnávací metodou* (TZÚS Praha, s.p.) | |||
| Tloušťka materiálu | Stanovená střední teplota | Příkon Pt | Relativní úspora energie |
| Příkon Pt (W) – příkon tepelné energie, potřebný k udržení stabilní stanovené teploty 60 °C, Δθ = 34,5 K. | |||
| Bez materiálu | 60 °C | 364,6 W | 0 % |
| 1 mm | 60 °C | 279,1 W | 23,45 % |
| 2 mm | 60 °C | 170,9 W | 53,13 % |
| Příkon Pt (W) – příkon tepelné energie, potřebný k udržení stabilní stanovené teploty 80 °C, Δθ = 55,3 K. | |||
| Bez materiálu | 80 °C | 670,3 | 0 % |
| 1 mm | 80 °C | 436,4 | 34,89 % |
| 2 mm | 80 °C | 269 | 59,87 % |
| Příkon Pt (W) – příkon tepelné energie, potřebný k udržení stabilní stanovené teploty 100 °C, Δθ = 74,2 K. | |||
| Bez materiálu | 100 °C | 925,5 | 0 % |
| 1 mm | 100 °C | 674,7 | 27,10 % |
| 2 mm | 100 °C | 358,1 | 61,31 % |
| Závěr: Provedená experimentální měření prokázala, že materiál ADITIZOL BASIC disponuje tepelně izolačními vlastnostmi a jeho použitím lze dosáhnout podstatné úspory energie. Absolutní výše energie závisí na konkrétních okrajových podmínkách a vhodném způsobu použití. | |||
* Údaje ze Zprávy – Experimentální ověření tepelněizolačních vlastností materiálu ADITIZOL BASIC: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.


Moře článků pro vás
Hledáte inspiraci nebo praktické tipy? Ponořte se do vln našeho blogu, na kterém najdete všechno, co o Španělsku potřebujete vědět. I něco navíc!
Nejlepší oblasti Baskicka
Cestování
Španělsko

Životní náklady ve Španělsku: Co potřebujete vědět jako český přistěhovalec
Finance
Reality
Španělsko

S námi se do Španělska zamilujete!
Už před očima vidíte zlaté sluneční paprsky dopadající na jemný písek a moře vlnící se na obzoru? Pojďte si sen o Španělsku splnit. Prohlédněte si naši nabídku nemovitostí.


